Goalkeeper
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Столе Димитриевски | ![]() | Goalkeeper | December 25, 1993 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Кристиан Риверо | ![]() | Goalkeeper | March 21, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Юлен Агирресабала | ![]() | Goalkeeper | December 26, 2000 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Хосе Копете | ![]() | Defender | October 10, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Муктар Диакаби | ![]() | Defender | December 19, 1996 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Сесар Таррега | ![]() | Defender | February 26, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Тьерри Коррейя | ![]() | Defender | March 9, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Хосе Луис Гайя | ![]() | Defender | May 25, 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Димитри Фулькье | ![]() | Defender | March 23, 1993 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Хесус Васкес | ![]() | Defender | January 2, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ерай Джёмерт | ![]() | Defender | February 4, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Рубо | ![]() | Defender | March 14, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Маркос Наварро | ![]() | Defender | May 30, 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Арно Данжума | ![]() | Midfielder | January 31, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Хави Герра | ![]() | Midfielder | May 13, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Андре Алмейда | ![]() | Midfielder | May 30, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Луис Риоха | ![]() | Midfielder | October 16, 1993 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Лукас Бельтран | ![]() | Midfielder | March 29, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ларджи Рамазани | ![]() | Midfielder | February 27, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Пепелу | ![]() | Midfielder | August 11, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Дани Раба | ![]() | Midfielder | October 29, 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Баптист Сантамария | ![]() | Midfielder | March 9, 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Филип Угринич | ![]() | Midfielder | January 5, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Лукас Нуньес | ![]() | Midfielder | March 18, 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Уго Дуро | ![]() | Forward | November 10, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Диего Лопес | ![]() | Forward | May 13, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Давид Оторби | ![]() | Forward | October 16, 2007 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Аймар Бласкес | ![]() | Forward | March 19, 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








