Goalkeeper
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Луис Жуниор | ![]() | Goalkeeper | January 14, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Диего Конде | ![]() | Goalkeeper | October 28, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Арнау Тенас | ![]() | Goalkeeper | May 30, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Рубен Гомес | ![]() | Goalkeeper | January 24, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Логан Кошта | ![]() | Defender | April 1, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Адриа Альтимира | ![]() | Defender | March 28, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Рафа Марин | ![]() | Defender | May 19, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Вилли Камбвала | ![]() | Defender | August 25, 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Хуан Фойт | ![]() | Defender | January 12, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ренату Вейга | ![]() | Defender | July 29, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Сантьяго Моуриньо | ![]() | Defender | February 13, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Серхи Кардона | ![]() | Defender | July 8, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Альфонсо Педраса | ![]() | Defender | April 9, 1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Пау Наварро | ![]() | Defender | April 25, 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Жан-Ив Валу | ![]() | Defender | December 22, 2005 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Исмаэль Сьерра | ![]() | Defender | March 17, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Манор Соломон | ![]() | Midfielder | July 24, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Даниэль Парехо | ![]() | Midfielder | April 16, 1989 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Санти Комесанья | ![]() | Midfielder | October 5, 1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Томас Парти | ![]() | Midfielder | June 13, 1993 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Тейджон Бьюкенен | ![]() | Midfielder | February 8, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Пап Гейе | ![]() | Midfielder | January 24, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Николя Пепе | ![]() | Midfielder | September 29, 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Альберто Молейро | ![]() | Midfielder | September 30, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Махмуд Барри | ![]() | Midfielder | June 11, 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Уго Лопес | ![]() | Midfielder | March 4, 2007 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Жерар Морено | ![]() | Forward | April 7, 1992 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Жорж Микаутадзе | ![]() | Forward | October 31, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ильяс Ахомаш | ![]() | Forward | April 16, 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Тани Олувасейи | ![]() | Forward | May 15, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Айосе Перес | ![]() | Forward | July 23, 1993 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Пау Кабанес | ![]() | Forward | February 17, 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |















