Goalkeeper
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тибо Куртуа | ![]() | Goalkeeper | May 11, 1992 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Андрей Лунин | ![]() | Goalkeeper | February 11, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Фран Гонсалес | ![]() | Goalkeeper | June 24, 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Серхио Местре | ![]() | Goalkeeper | February 13, 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Даниэль Карвахаль | ![]() | Defender | January 11, 1992 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Эдер Милитао | ![]() | Defender | January 18, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Давид Алаба | ![]() | Defender | June 24, 1992 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Трент Александер-Арнолд | ![]() | Defender | October 7, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Рауль Асенсио | ![]() | Defender | February 13, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Альваро Каррерас | ![]() | Defender | March 23, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Фран Гарсия | ![]() | Defender | August 14, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Антонио Рюдигер | ![]() | Defender | March 3, 1993 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ферлан Менди | ![]() | Defender | June 8, 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Дин Хёйсен | ![]() | Defender | April 14, 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Джуд Беллингем | ![]() | Midfielder | June 29, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Эдуарду Камавинга | ![]() | Midfielder | November 10, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Федерико Вальверде | ![]() | Midfielder | July 22, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Орельен Чуамени | ![]() | Midfielder | January 27, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Арда Гюлер | ![]() | Midfielder | February 25, 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Дани Себальос | ![]() | Midfielder | August 7, 1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Браим Диас | ![]() | Midfielder | August 3, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Франко Мастантуоно | ![]() | Midfielder | August 14, 2007 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Винисиус Жуниор | ![]() | Forward | July 12, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Эндрик | ![]() | Forward | July 21, 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Килиан Мбаппе | ![]() | Forward | December 20, 1998 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Родриго | ![]() | Forward | January 9, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Гонсало Гарсия | ![]() | Forward | March 24, 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |












