Goalkeeper
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Антонио Сивера | ![]() | Goalkeeper | August 11, 1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Рауль Фернандес | ![]() | Goalkeeper | March 13, 1988 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Грегуар Свидерски | ![]() | Goalkeeper | October 5, 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Рубен Монтеро | ![]() | Goalkeeper | August 28, 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Факундо Гарсес | ![]() | Defender | September 5, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Юссеф Энрикес | ![]() | Defender | October 7, 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Йон Пачеко | ![]() | Defender | January 8, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Никола Мараш | ![]() | Defender | December 19, 1995 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Науэль Теналья | ![]() | Defender | February 21, 1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Хонатан Отто | ![]() | Defender | March 3, 1994 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Мусса Диарра | ![]() | Defender | November 10, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Виктор Парада | ![]() | Defender | April 4, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Карлос Бальестеро | ![]() | Defender | April 24, 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Денис Суарес | ![]() | Midfielder | January 6, 1994 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Андер Гевара | ![]() | Midfielder | July 7, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Антонио Бланко | ![]() | Midfielder | July 23, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Карлес Аленья | ![]() | Midfielder | January 5, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Йон Гуриди | ![]() | Midfielder | February 28, 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Пабло Ибаньес | ![]() | Midfielder | September 20, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Калебе | ![]() | Midfielder | April 30, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Абде Реббаш | ![]() | Midfielder | August 11, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Карлос Протесони | ![]() | Midfielder | March 30, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Ландер Пинильос | ![]() | Midfielder | October 6, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Карлос Висенте | ![]() | Forward | April 23, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Мариано Диас | ![]() | Forward | August 1, 1993 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Тони Мартинес | ![]() | Forward | June 30, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Лукас Бойе | ![]() | Forward | February 28, 1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










