Goalkeeper
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Давид Райя | ![]() | Goalkeeper | September 15, 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Кепа | ![]() | Goalkeeper | October 3, 1994 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Томми Сетфорд | ![]() | Goalkeeper | March 13, 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Алексей Рохас | ![]() | Goalkeeper | September 28, 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Джек Портер | ![]() | Goalkeeper | July 15, 2008 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Вильям Салиба | ![]() | Defender | March 24, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Кристиан Москера | ![]() | Defender | June 27, 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Бен Уайт | ![]() | Defender | October 8, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Пьеро Инкапье | ![]() | Defender | January 9, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Габриэл | ![]() | Defender | December 19, 1997 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Юррьен Тимбер | ![]() | Defender | June 17, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Риккардо Калафьори | ![]() | Defender | May 19, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Майлс Льюис-Скелли | ![]() | Defender | September 26, 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Джош Николс | ![]() | Defender | July 26, 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Букайо Сака | ![]() | Midfielder | September 5, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Мартин Эдегор | ![]() | Midfielder | December 17, 1998 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Эберечи Эзе | ![]() | Midfielder | June 29, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Кристиан Нергор | ![]() | Midfielder | March 10, 1994 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Нони Мадуэке | ![]() | Midfielder | March 10, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Итан Нванери | ![]() | Midfielder | March 21, 2007 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Микель Мерино | ![]() | Midfielder | June 22, 1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Мартин Субименди | ![]() | Midfielder | February 2, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Деклан Райс | ![]() | Midfielder | January 14, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Макс Доуман | ![]() | Midfielder | December 31, 2009 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Габриэл Жезус | ![]() | Forward | April 3, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Габриэл Мартинелли | ![]() | Forward | June 18, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Виктор Дьекереш | ![]() | Forward | June 4, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Леандро Троссар | ![]() | Forward | December 4, 1994 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Кай Хаверц | ![]() | Forward | June 11, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Исмил Кабия | ![]() | Forward | December 10, 2005 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |













