Goalkeeper
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Эмилиано Мартинес | ![]() | Goalkeeper | September 2, 1992 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Марко Бизот | ![]() | Goalkeeper | March 10, 1991 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Мэтти Кэш | ![]() | Defender | August 7, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Виктор Линделеф | ![]() | Defender | June 17, 1994 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Эзри Конса | ![]() | Defender | October 23, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Тайрон Мингс | ![]() | Defender | March 13, 1993 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Люка Динь | ![]() | Defender | July 20, 1993 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Пау Торрес | ![]() | Defender | January 16, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Андрес Гарсия | ![]() | Defender | February 7, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Иан Маатсен | ![]() | Defender | March 10, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ламаре Богард | ![]() | Defender | January 5, 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Тристон Роу | ![]() | Defender | October 2, 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Росс Баркли | ![]() | Midfielder | December 5, 1993 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Джон Макгинн | ![]() | Midfielder | October 18, 1994 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Юри Тилеманс | ![]() | Midfielder | May 7, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Харви Эллиотт | ![]() | Midfielder | April 4, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Эмилиано Буэндиа | ![]() | Midfielder | December 25, 1996 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Джейдон Санчо | ![]() | Midfielder | March 25, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Амаду Онана | ![]() | Midfielder | August 16, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Бубакар Камара | ![]() | Midfielder | November 23, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Джамалдин Джимо | ![]() | Midfielder | October 2, 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Бен Броджио | ![]() | Midfielder | January 29, 2007 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Брэдли-Пол Берроуз | ![]() | Midfielder | March 4, 2008 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Олли Уоткинс | ![]() | Forward | December 30, 1995 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Дониэлл Мален | ![]() | Forward | January 19, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Морган Роджерс | ![]() | Forward | July 26, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Эванн Гессан | ![]() | Forward | July 1, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










