Goalkeeper
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хуан Муссо | ![]() | Goalkeeper | May 6, 1994 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ян Облак | ![]() | Goalkeeper | January 7, 1993 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Сальви Эскивель | ![]() | Goalkeeper | September 30, 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Хосе Мария Хименес | ![]() | Defender | January 20, 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Маттео Руджери | ![]() | Defender | July 11, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Клеман Лангле | ![]() | Defender | June 17, 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Науэль Молина | ![]() | Defender | December 2, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Давид Ганцко | ![]() | Defender | December 13, 1997 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Марк Пубиль | ![]() | Defender | June 20, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Хави Галан | ![]() | Defender | November 19, 1994 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Робин ле Норман | ![]() | Defender | November 11, 1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Илиас Костис | ![]() | Defender | February 7, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Конор Галлахер | ![]() | Midfielder | February 6, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Джонни Кардосо | ![]() | Midfielder | September 20, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Коке | ![]() | Midfielder | January 8, 1992 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Пабло Барриос | ![]() | Midfielder | June 15, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Алекс Баэна | ![]() | Midfielder | July 20, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Тьяго Альмада | ![]() | Midfielder | April 26, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Карлос Мартин | ![]() | Midfielder | April 22, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Маркос Льоренте | ![]() | Midfielder | January 30, 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Николас Гонсалес | ![]() | Midfielder | April 6, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Хано Монсеррате | ![]() | Midfielder | January 28, 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Тауфик Сейду | ![]() | Midfielder | January 20, 2008 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Хавьер Серрано | ![]() | Midfielder | January 16, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Антуан Гризманн | ![]() | Forward | March 21, 1991 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Александер Серлот | ![]() | Forward | December 5, 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Хулиан Альварес | ![]() | Forward | January 31, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Джулиано Симеоне | ![]() | Forward | December 18, 2002 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Джакомо Распадори | ![]() | Forward | February 18, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Райан Белаид | ![]() | Forward | February 11, 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |











