Goalkeeper
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марк-Андре тер Стеген | ![]() | Goalkeeper | April 30, 1992 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Хоан Гарсия | ![]() | Goalkeeper | May 4, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Войцех Щенсны | ![]() | Goalkeeper | April 18, 1990 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Диего Кочен | ![]() | Goalkeeper | March 19, 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Эдер Альер | ![]() | Goalkeeper | April 4, 2007 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Алехандро Бальде | ![]() | Defender | October 18, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Рональд Араухо | ![]() | Defender | March 7, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Пау Кубарси | ![]() | Defender | January 22, 2007 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Андреас Кристенсен | ![]() | Defender | April 10, 1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Жерар Мартин | ![]() | Defender | February 26, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Жюль Кунде | ![]() | Defender | November 12, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Эрик Гарсия | ![]() | Defender | January 9, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Жофре Торрентс | ![]() | Defender | January 28, 2007 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Гави | ![]() | Midfielder | August 5, 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ферран Торрес | ![]() | Midfielder | February 29, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Педри | ![]() | Midfielder | November 25, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Фермин Лопес | ![]() | Midfielder | May 11, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Марк Касадо | ![]() | Midfielder | September 14, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Дани Ольмо | ![]() | Midfielder | May 7, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Френки де Йонг | ![]() | Midfielder | May 12, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Марк Берналь | ![]() | Midfielder | May 26, 2007 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Дро Фернандес | ![]() | Midfielder | January 12, 2008 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Руни Бардагжи | ![]() | Midfielder | November 15, 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Гильермо Фернандес | ![]() | Midfielder | June 18, 2008 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Роберт Левандовски | ![]() | Forward | August 21, 1988 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ламин Ямаль | ![]() | Forward | July 13, 2007 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Рафинья | ![]() | Forward | December 14, 1996 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Маркус Рэшфорд | ![]() | Forward | October 31, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Тони Фернандес | ![]() | Forward | July 15, 2008 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |











