Goalkeeper
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альваро Вальес | ![]() | Goalkeeper | July 25, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Адриан | ![]() | Goalkeeper | January 3, 1987 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Пау Лопес | ![]() | Goalkeeper | December 13, 1994 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Херман Гарсия | ![]() | Goalkeeper | February 1, 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Ману Гонсалес | ![]() | Goalkeeper | April 18, 2007 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Эктор Бельерин | ![]() | Defender | March 19, 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Диего Льоренте | ![]() | Defender | August 16, 1993 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Натан | ![]() | Defender | February 6, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Марк Бартра | ![]() | Defender | January 15, 1991 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Рикардо Родригес | ![]() | Defender | August 25, 1992 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Валентин Гомес | ![]() | Defender | June 26, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Хуниор Фирпо | ![]() | Defender | July 22, 1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Феликс Гаррета | ![]() | Defender | April 21, 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Дарлинг Блади | ![]() | Defender | June 11, 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Серхи Альтимира | ![]() | Midfielder | August 25, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Пабло Форнальс | ![]() | Midfielder | February 22, 1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Софьян Амрабат | ![]() | Midfielder | August 21, 1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Родриго Рикельме | ![]() | Midfielder | April 2, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Нельсон Деосса | ![]() | Midfielder | February 6, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Джовани Ло Чельсо | ![]() | Midfielder | April 9, 1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Марк Рока | ![]() | Midfielder | November 26, 1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Иско | ![]() | Midfielder | April 21, 1992 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Айтор Руибаль | ![]() | Midfielder | March 22, 1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Мавули Менса | ![]() | Midfielder | November 15, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Дани Перес | ![]() | Midfielder | July 26, 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Анхель Ортис | ![]() | Midfielder | July 25, 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Иван Корралехо | ![]() | Midfielder | May 1, 2007 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Антони | ![]() | Forward | February 24, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Эсекьель Авила | ![]() | Forward | February 6, 1994 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Абде Эззальзули | ![]() | Forward | December 17, 2001 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Седрик Бакамбю | ![]() | Forward | April 11, 1991 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Кучо Эрнандес | ![]() | Forward | April 20, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Пабло Гарсия | ![]() | Forward | June 13, 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









