Goalkeeper
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Джордже Петрович | ![]() | Goalkeeper | October 8, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Уилл Деннис | ![]() | Goalkeeper | July 10, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Адриен Трюффер | ![]() | Defender | November 20, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Маркос Сенеси | ![]() | Defender | May 10, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Адам Смит | ![]() | Defender | April 29, 1991 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Бафоде Дьяките | ![]() | Defender | January 6, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Алехандро Хименес | ![]() | Defender | May 8, 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Хулио Солер | ![]() | Defender | February 16, 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Хулиан Араухо | ![]() | Defender | August 13, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Джеймс Хилл | ![]() | Defender | January 10, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Велько Милосавлевич | ![]() | Defender | June 28, 2007 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Матай Акинмбони | ![]() | Defender | October 17, 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Макс Кинси | ![]() | Defender | February 2, 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Льюис Кук | ![]() | Midfielder | February 3, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Дэвид Брукс | ![]() | Midfielder | July 8, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Алекс Скотт | ![]() | Midfielder | August 21, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Райан Кристи | ![]() | Midfielder | February 22, 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Тайлер Адамс | ![]() | Midfielder | February 14, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Маркус Тавернье | ![]() | Midfielder | March 22, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Амин Адли | ![]() | Midfielder | May 10, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Эли Жуниор Крупи | ![]() | Midfielder | June 23, 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Эванилсон | ![]() | Forward | October 6, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Бен Доук | ![]() | Forward | November 11, 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Джастин Клюйверт | ![]() | Forward | May 5, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Антуан Семеньо | ![]() | Forward | January 7, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Энес Унал | ![]() | Forward | May 10, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Зейн Силкотт-Дюберри | ![]() | Forward | July 9, 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Реми Рис-Доттин | ![]() | Forward | March 6, 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |














