Goalkeeper
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кьювин Келлехер | ![]() | Goalkeeper | November 23, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Хакон Вальдимарссон | ![]() | Goalkeeper | October 13, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Мэттью Кокс | ![]() | Goalkeeper | May 2, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Эллери Балкомб | ![]() | Goalkeeper | October 15, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Джулиан Айстоун | ![]() | Goalkeeper | April 21, 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Арон Хики | ![]() | Defender | June 10, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Рико Генри | ![]() | Defender | July 8, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Сепп ван ден Берг | ![]() | Defender | December 20, 2001 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Итан Пиннок | ![]() | Defender | May 29, 1993 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Кристоффер Айер | ![]() | Defender | April 17, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Нэтан Коллинз | ![]() | Defender | April 30, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Кин Льюис-Поттер | ![]() | Defender | February 22, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Майкл Кайоде | ![]() | Defender | July 10, 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Бенджамин Артур | ![]() | Defender | October 9, 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Джордан Хендерсон | ![]() | Midfielder | June 17, 1990 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Кевин Шаде | ![]() | Midfielder | November 27, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Матиас Йенсен | ![]() | Midfielder | January 1, 1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Фабиу Карвалью | ![]() | Midfielder | August 30, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Франк Оньека | ![]() | Midfielder | January 1, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Антони Миламбо | ![]() | Midfielder | April 3, 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Егор Ярмолюк | ![]() | Midfielder | March 1, 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Данго Уаттара | ![]() | Midfielder | February 11, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Миккель Дамсгор | ![]() | Midfielder | July 3, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Майлс Пирт-Харрис | ![]() | Midfielder | September 18, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Юнус Конак | ![]() | Midfielder | January 10, 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Виталий Янельт | ![]() | Midfielder | May 10, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Парис Магома | ![]() | Midfielder | May 8, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Ромель Донован | ![]() | Midfielder | November 30, 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Игор Тьяго | ![]() | Forward | June 26, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Рейсс Нелсон | ![]() | Forward | December 10, 1999 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Густаво Нуньес | ![]() | Forward | November 20, 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Иван Морган | ![]() | Forward | January 29, 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


















