Goalkeeper
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барт Вербрюгген | ![]() | Goalkeeper | August 18, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Джейсон Стил | ![]() | Goalkeeper | August 18, 1990 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Том Макгилл | ![]() | Goalkeeper | March 25, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Адам Уэбстер | ![]() | Defender | January 4, 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Льюис Данк | ![]() | Defender | November 21, 1991 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ян Паул ван Хекке | ![]() | Defender | June 8, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Оливье Боскальи | ![]() | Defender | November 18, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ферди Кадыоглу | ![]() | Defender | October 7, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Максим Де Кейпер | ![]() | Defender | December 22, 2000 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Йоэл Велтман | ![]() | Defender | January 15, 1992 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Диего Коппола | ![]() | Defender | December 28, 2003 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Солли Марч | ![]() | Midfielder | July 20, 1994 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Брайан Груда | ![]() | Midfielder | May 31, 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Янкуба Минтех | ![]() | Midfielder | July 22, 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Джек Хиншелвуд | ![]() | Midfielder | April 11, 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Том Уотсон | ![]() | Midfielder | April 8, 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Карлос Балеба | ![]() | Midfielder | January 3, 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Джеймс Милнер | ![]() | Midfielder | January 4, 1986 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Каору Митома | ![]() | Midfielder | May 20, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Диего Гомес | ![]() | Midfielder | March 27, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ясин Айяри | ![]() | Midfielder | October 6, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Матс Виффер | ![]() | Midfielder | November 16, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Стефанос Цимас | ![]() | Forward | January 6, 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Жоржиньо Рюттер | ![]() | Forward | April 20, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Дэнни Уэлбек | ![]() | Forward | November 26, 1990 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Харалампос Костулас | ![]() | Forward | May 30, 2007 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |













