Goalkeeper
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мартин Дубравка | ![]() | Goalkeeper | May 15, 1989 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Макс Вайс | ![]() | Goalkeeper | January 15, 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Вацлав Гладки | ![]() | Goalkeeper | November 14, 1990 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Кайл Уокер | ![]() | Defender | May 28, 1990 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Квилиндси Хартман | ![]() | Defender | November 14, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Джо Уоррэлл | ![]() | Defender | January 10, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Максим Эстев | ![]() | Defender | May 26, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Аксель Туанзебе | ![]() | Defender | November 14, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Башир Хамфрис | ![]() | Defender | March 15, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Коннор Робертс | ![]() | Defender | September 23, 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Хьяльмар Экдаль | ![]() | Defender | October 21, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Оливер Сонне | ![]() | Defender | November 10, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Лукас Пирес | ![]() | Defender | March 24, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Джордан Байер | ![]() | Defender | May 19, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Ханнес Делькруа | ![]() | Defender | February 28, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Якоб Брюн-Ларсен | ![]() | Midfielder | September 19, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Лесли Угочукву | ![]() | Midfielder | March 26, 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Мануэль Бенсон | ![]() | Midfielder | March 28, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Луиш Флорентину | ![]() | Midfielder | August 19, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Лум Чауна | ![]() | Midfielder | September 8, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Зиан Флемминг | ![]() | Midfielder | August 1, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Маркус Эдвардс | ![]() | Midfielder | December 3, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Джош Каллен | ![]() | Midfielder | April 7, 1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Ганнибал Межбри | ![]() | Midfielder | January 21, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Джош Лоран | ![]() | Midfielder | May 6, 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Майк Трезор | ![]() | Midfielder | May 28, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Лайл Фостер | ![]() | Forward | September 3, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Джейдон Энтони | ![]() | Forward | December 1, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Армандо Броя | ![]() | Forward | September 10, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Зеки Амдуни | ![]() | Forward | December 4, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Джейдон Банель | ![]() | Forward | October 19, 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Эшли Барнс | ![]() | Forward | October 30, 1989 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Энок Агьеи | ![]() | Forward | January 13, 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


















