Goalkeeper
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иван Вильяр | ![]() | Goalkeeper | July 9, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ионуц Раду | ![]() | Goalkeeper | May 28, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Марк Видаль | ![]() | Goalkeeper | February 14, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Карл Старфельт | ![]() | Defender | June 1, 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Оскар Мингеса | ![]() | Defender | May 13, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Серхио Каррейра | ![]() | Defender | October 13, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ману Фернандес | ![]() | Defender | April 23, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Джозеф Айду | ![]() | Defender | September 29, 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Хавьер Руэда | ![]() | Defender | May 8, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Маркос Алонсо | ![]() | Defender | December 28, 1990 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Михайло Ристич | ![]() | Defender | October 31, 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Карлос Домингес | ![]() | Defender | February 11, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Йоэль Лаго | ![]() | Defender | March 25, 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Хави Родригес | ![]() | Defender | June 26, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Илайш Мориба | ![]() | Midfielder | January 19, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Фран Бельтран | ![]() | Midfielder | February 3, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Франко Серви | ![]() | Midfielder | May 26, 1994 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Дамиан Родригес | ![]() | Midfielder | March 17, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Брайан Сарагоса | ![]() | Midfielder | September 9, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Мигель Роман | ![]() | Midfielder | December 26, 2002 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Виллиот Сведберг | ![]() | Midfielder | February 1, 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Уго Сотело | ![]() | Midfielder | December 19, 2003 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Уго Альварес | ![]() | Midfielder | July 2, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Борха Иглесиас | ![]() | Forward | January 17, 1993 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ферран Джутгла | ![]() | Forward | February 1, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Яго Аспас | ![]() | Forward | August 1, 1987 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Пабло Дюран | ![]() | Forward | May 25, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Джонс Эль-Абделлауи | ![]() | Forward | January 12, 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







