Goalkeeper
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Роберт Санчес | ![]() | Goalkeeper | November 18, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Филип Йоргенсен | ![]() | Goalkeeper | April 16, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Габриэл Слонина | ![]() | Goalkeeper | May 15, 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Аксель Дисаси | ![]() | Defender | March 11, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Марк Кукурелья | ![]() | Defender | July 22, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Тосин Адарабиойо | ![]() | Defender | September 24, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Бенуа Бадьяшиль | ![]() | Defender | March 26, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Леви Колуилл | ![]() | Defender | February 26, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Йоррел Хато | ![]() | Defender | March 7, 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Трево Чалоба | ![]() | Defender | July 5, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Рис Джеймс | ![]() | Defender | December 8, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Мало Гюсто | ![]() | Defender | May 19, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Уэсли Фофана | ![]() | Defender | December 17, 2000 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Джош Ачимпонг | ![]() | Defender | May 5, 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Энцо Фернандес | ![]() | Midfielder | January 17, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Коул Палмер | ![]() | Midfielder | May 6, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Джейми Гиттенс | ![]() | Midfielder | August 8, 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Дариу Эссугу | ![]() | Midfielder | March 14, 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Андрей Сантос | ![]() | Midfielder | May 3, 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Мойсес Кайседо | ![]() | Midfielder | November 2, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Тайрик Джордж | ![]() | Midfielder | February 4, 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Факундо Буонанотте | ![]() | Midfielder | December 23, 2004 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Ромео Лавиа | ![]() | Midfielder | January 6, 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Алехандро Гарначо | ![]() | Midfielder | July 1, 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| n | Михаил Мудрик | ![]() | Midfielder | January 5, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Педру Нету | ![]() | Forward | March 9, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Лиам Делап | ![]() | Forward | February 8, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Жоао Педро | ![]() | Forward | September 26, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Марк Гию | ![]() | Forward | January 4, 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Эстевао | ![]() | Forward | April 24, 2007 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| n | Рахим Стерлинг | ![]() | Forward | December 8, 1994 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |












