Goalkeeper
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дин Хендерсон | ![]() | Goalkeeper | March 12, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Реми Мэттьюз | ![]() | Goalkeeper | February 10, 1994 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Вальтер Бенитес | ![]() | Goalkeeper | March 19, 1993 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Даниэль Муньос | ![]() | Defender | May 26, 1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Тайрик Митчелл | ![]() | Defender | September 1, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Максанс Лакруа | ![]() | Defender | April 6, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Марк Гехи | ![]() | Defender | July 13, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Натаниэл Клайн | ![]() | Defender | April 5, 1991 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Джейди Канво | ![]() | Defender | July 29, 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Борна Соса | ![]() | Defender | January 21, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Крис Ричардс | ![]() | Defender | March 28, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Чади Риад | ![]() | Defender | June 17, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Калеб Кпорха | ![]() | Defender | July 15, 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Джефферсон Лерма | ![]() | Midfielder | October 25, 1994 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Крисантус Уче | ![]() | Midfielder | May 19, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Даити Камада | ![]() | Midfielder | August 5, 1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Уилл Хьюз | ![]() | Midfielder | April 17, 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Адам Уортон | ![]() | Midfielder | February 6, 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ромен Эссе | ![]() | Midfielder | May 13, 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Шейк Дукуре | ![]() | Midfielder | January 8, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Науиру Ахамада | ![]() | Midfielder | March 29, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Кейден Родни | ![]() | Midfielder | October 7, 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Джесурун Рак-Сакьи | ![]() | Midfielder | October 5, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Джастин Девенни | ![]() | Midfielder | October 11, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Исмаила Сарр | ![]() | Forward | February 25, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Эдди Нкетиа | ![]() | Forward | May 30, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ереми Пино | ![]() | Forward | October 20, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Жан-Филипп Матета | ![]() | Forward | June 28, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Франко Уме-Чибуэзе | ![]() | Forward | January 26, 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |














