Goalkeeper
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Матиас Дитуро | ![]() | Goalkeeper | May 8, 1987 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Иньяки Пенья | ![]() | Goalkeeper | March 2, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Алехандро Итурбе | ![]() | Goalkeeper | September 2, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Адриа Педроса | ![]() | Defender | May 13, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Бамбо Диаби | ![]() | Defender | December 17, 1997 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Педро Бигас | ![]() | Defender | May 15, 1990 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Альваро Нуньес | ![]() | Defender | July 7, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Джон Дональд | ![]() | Defender | September 25, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Лео Петро | ![]() | Defender | April 15, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Давид Аффенгрубер | ![]() | Defender | March 19, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Чуст | ![]() | Defender | March 5, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Эктор Форт | ![]() | Defender | August 2, 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Федерико Редондо | ![]() | Midfielder | January 18, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Марк Агуадо | ![]() | Midfielder | February 22, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Херман Валера | ![]() | Midfielder | March 16, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Алейш Фебас | ![]() | Midfielder | February 2, 1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Мартим Нету | ![]() | Midfielder | January 14, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Хосан | ![]() | Midfielder | December 3, 1989 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Грэди Дьянгана | ![]() | Midfielder | April 19, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Родриго Мендоса | ![]() | Midfielder | March 15, 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Андре Силва | ![]() | Forward | November 6, 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Рафа Мир | ![]() | Forward | June 18, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Мурад Эль Гезуани | ![]() | Forward | May 27, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Альваро Родригес | ![]() | Forward | July 14, 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Яго Сантьяго | ![]() | Forward | April 15, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Адам Боаяр | ![]() | Forward | October 13, 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Али Хуари | ![]() | Forward | August 5, 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









