Goalkeeper
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Джордан Пикфорд | ![]() | Goalkeeper | March 7, 1994 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Марк Траверс | ![]() | Goalkeeper | May 18, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Том Кинг | ![]() | Goalkeeper | March 9, 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Харри Тайрер | ![]() | Goalkeeper | December 6, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Нэтан Паттерсон | ![]() | Defender | October 16, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Майкл Кин | ![]() | Defender | January 11, 1993 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Джеймс Тарковски | ![]() | Defender | November 19, 1992 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Джейк О’Брайен | ![]() | Defender | May 15, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Виталий Миколенко | ![]() | Defender | May 29, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Шеймус Коулмен | ![]() | Defender | October 11, 1988 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Джеррэд Брэнтуэйт | ![]() | Defender | June 27, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Адам Азну | ![]() | Defender | June 2, 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Роман Диксон | ![]() | Defender | December 26, 2004 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Дуайт Макнил | ![]() | Midfielder | November 22, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Джек Грилиш | ![]() | Midfielder | September 10, 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Тайлер Диблинг | ![]() | Midfielder | March 12, 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Кирнан Дьюсбери-Холл | ![]() | Midfielder | September 6, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Карлос Алькарас | ![]() | Midfielder | November 30, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Идрисса Гейе | ![]() | Midfielder | September 26, 1989 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Мерлин Рёль | ![]() | Midfielder | July 5, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Джеймс Гарнер | ![]() | Midfielder | March 13, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Тим Айрогбунам | ![]() | Midfielder | June 30, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Бету | ![]() | Forward | January 31, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Илиман Ндиай | ![]() | Forward | March 6, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Тьерно Барри | ![]() | Forward | October 21, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Мартин Шериф | ![]() | Forward | June 10, 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |












