Goalkeeper
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гульельмо Викарио | ![]() | Goalkeeper | October 7, 1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Антонин Кински | ![]() | Goalkeeper | March 13, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Брендон Остин | ![]() | Goalkeeper | January 7, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Кевин Дансо | ![]() | Defender | September 19, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Раду Дрэгушин | ![]() | Defender | February 3, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Дестини Удоджи | ![]() | Defender | November 28, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Кристиан Ромеро | ![]() | Defender | April 27, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Педро Порро | ![]() | Defender | September 13, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Джед Спенс | ![]() | Defender | August 9, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Кота Такаи | ![]() | Defender | September 4, 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Бен Дэвис | ![]() | Defender | April 24, 1993 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Эшли Филлипс | ![]() | Defender | June 26, 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Мики ван де Вен | ![]() | Defender | April 19, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Данте Кассанова | ![]() | Defender | June 21, 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Малачи Харди | ![]() | Defender | March 10, 2008 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Жоау Пальинья | ![]() | Midfielder | July 9, 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Хави Симонс | ![]() | Midfielder | April 21, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ив Биссума | ![]() | Midfielder | August 30, 1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Джеймс Мэддисон | ![]() | Midfielder | November 23, 1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Арчи Грей | ![]() | Midfielder | March 12, 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Лукас Бергвалль | ![]() | Midfielder | February 2, 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Мохамед Кудус | ![]() | Midfielder | August 2, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Деян Кулусевски | ![]() | Midfielder | April 25, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Бреннан Джонсон | ![]() | Midfielder | May 23, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Уилсон Одобер | ![]() | Midfielder | November 28, 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Пап Матар Сарр | ![]() | Midfielder | September 14, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Родриго Бентанкур | ![]() | Midfielder | June 25, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Каллум Олусеси | ![]() | Midfielder | March 11, 2007 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Ришарлисон | ![]() | Forward | May 10, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Матис Тель | ![]() | Forward | April 27, 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Доминик Соланке | ![]() | Forward | September 14, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Рандаль Коло Муани | ![]() | Forward | December 5, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Дейн Скарлетт | ![]() | Forward | March 24, 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


















