Goalkeeper
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иржи Летачек | ![]() | Goalkeeper | January 9, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Давид Сория | ![]() | Goalkeeper | April 4, 1993 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Джене Даконам | ![]() | Defender | December 31, 1991 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Абделькабир Абкар | ![]() | Defender | March 10, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Аллан-Ромео Ньом | ![]() | Defender | May 10, 1988 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Диего Рико | ![]() | Defender | February 23, 1993 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Кико Феменья | ![]() | Defender | February 2, 1991 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Хуан Иглесиас | ![]() | Defender | July 3, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Домингуш Дуарте | ![]() | Defender | March 10, 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Давинчи | ![]() | Defender | October 16, 2007 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Исмаэль Бехуша | ![]() | Defender | November 20, 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Иван Нею | ![]() | Midfielder | January 3, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Луис Милья | ![]() | Midfielder | October 7, 1994 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Марио Мартин | ![]() | Midfielder | March 5, 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Мауро Арамбарри | ![]() | Midfielder | September 30, 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Абу Камара | ![]() | Midfielder | July 21, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Хави Муньос | ![]() | Midfielder | February 28, 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Алекс Санкрис | ![]() | Midfielder | January 18, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Коба | ![]() | Midfielder | July 26, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Адриан Лисо | ![]() | Midfielder | April 2, 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Альберто Риско | ![]() | Midfielder | August 30, 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Хуанми | ![]() | Forward | May 20, 1993 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Борха Майораль | ![]() | Forward | April 5, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








