Goalkeeper
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Доминик Ливакович | ![]() | Goalkeeper | January 9, 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Пауло Гассанига | ![]() | Goalkeeper | January 2, 1992 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Владислав Крапивцов | ![]() | Goalkeeper | June 25, 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Александар Андреев | ![]() | Goalkeeper | March 25, 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Уго Ринкон | ![]() | Defender | January 27, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Арнау Мартинес | ![]() | Defender | April 25, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Давид Лопес | ![]() | Defender | October 9, 1989 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Витор Рейс | ![]() | Defender | January 12, 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Алехандро Франсес | ![]() | Defender | August 1, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Дейли Блинд | ![]() | Defender | March 9, 1990 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Алекс Морено | ![]() | Defender | June 8, 1993 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Гиби | ![]() | Defender | February 26, 2007 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Хоэль Рока | ![]() | Midfielder | June 7, 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Донни ван де Беек | ![]() | Midfielder | April 18, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Порту | ![]() | Midfielder | May 21, 1992 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Тома Лемар | ![]() | Midfielder | November 12, 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Виктор Цыганков | ![]() | Midfielder | November 15, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Аззедин Унаи | ![]() | Midfielder | April 19, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Аксель Витсель | ![]() | Midfielder | January 12, 1989 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Джон Солис | ![]() | Midfielder | October 3, 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Иван Мартин | ![]() | Midfielder | February 14, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ласс Курума | ![]() | Midfielder | March 30, 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Хавьер Сараса | ![]() | Midfielder | July 22, 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Папа Ба | ![]() | Midfielder | September 12, 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Кристиан Стуани | ![]() | Forward | October 12, 1986 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Абель Руис | ![]() | Forward | January 28, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ясер Асприлья | ![]() | Forward | November 19, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Владислав Ванат | ![]() | Forward | January 4, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Бриан Хиль | ![]() | Forward | February 11, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |














