Goalkeeper
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лукас Перри | ![]() | Goalkeeper | December 10, 1997 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Илян Мелье | ![]() | Goalkeeper | March 2, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Алекс Кэрнс | ![]() | Goalkeeper | January 4, 1993 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Карл Дарлоу | ![]() | Goalkeeper | October 8, 1990 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Джейден Богл | ![]() | Defender | July 27, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Габриэль Гудмундссон | ![]() | Defender | April 29, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Итан Ампаду | ![]() | Defender | September 14, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Паскаль Стрёйк | ![]() | Defender | August 11, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Джо Родон | ![]() | Defender | October 22, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Яка Бийол | ![]() | Defender | February 5, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Себастьян Борнау | ![]() | Defender | March 22, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Джеймс Джастин | ![]() | Defender | February 23, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Сэм Байрем | ![]() | Defender | September 16, 1993 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Дэниел Джеймс | ![]() | Midfielder | November 10, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Шон Лонгстафф | ![]() | Midfielder | October 30, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Бренден Эронсон | ![]() | Midfielder | October 22, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Антон Стах | ![]() | Midfielder | November 15, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Дарко Джаби | ![]() | Midfielder | February 18, 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Джек Харрисон | ![]() | Midfielder | November 20, 1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ао Танака | ![]() | Midfielder | September 10, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Илия Груев | ![]() | Midfielder | May 6, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Доминик Калверт-Льюин | ![]() | Forward | March 16, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Йоэл Пиру | ![]() | Forward | August 2, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Лукас Нмеча | ![]() | Forward | December 14, 1998 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ноа Окафор | ![]() | Forward | May 24, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Вильфрид Ньонто | ![]() | Forward | November 5, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |














