Goalkeeper
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиссон | ![]() | Goalkeeper | October 2, 1992 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Георгий Мамардашвили | ![]() | Goalkeeper | September 29, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Фредди Вудман | ![]() | Goalkeeper | March 4, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Армин Печи | ![]() | Goalkeeper | February 24, 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Джо Гомес | ![]() | Defender | May 23, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Вирджил ван Дейк | ![]() | Defender | July 8, 1991 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ибраима Конате | ![]() | Defender | May 25, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Милош Керкез | ![]() | Defender | November 7, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Конор Брэдли | ![]() | Defender | July 9, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Джованни Леони | ![]() | Defender | December 21, 2006 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Эндрю Робертсон | ![]() | Defender | April 11, 1994 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Джереми Фримпонг | ![]() | Defender | December 10, 2000 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Рис Уильямс | ![]() | Defender | February 3, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Келвин Рэмзи | ![]() | Defender | July 31, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Амара Налло | ![]() | Defender | November 18, 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ватару Эндо | ![]() | Midfielder | February 9, 1993 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Флориан Вирц | ![]() | Midfielder | May 3, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Доминик Собослаи | ![]() | Midfielder | October 25, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Алексис Макаллистер | ![]() | Midfielder | December 24, 1998 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Кёртис Джонс | ![]() | Midfielder | January 30, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Райан Гравенберх | ![]() | Midfielder | May 16, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Трей Ньони | ![]() | Midfielder | June 30, 2007 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Стефан Байчетич | ![]() | Midfielder | October 22, 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Киран Моррисон | ![]() | Midfielder | November 9, 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Александер Исак | ![]() | Forward | September 12, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Мохаммед Салах | ![]() | Forward | June 15, 1992 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Федерико Кьеза | ![]() | Forward | October 25, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Коди Гакпо | ![]() | Forward | May 7, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Юго Экитике | ![]() | Forward | June 20, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Рио Нгумоа | ![]() | Forward | August 29, 2008 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Джейден Даннс | ![]() | Forward | January 16, 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |















