Goalkeeper
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лео Роман | ![]() | Goalkeeper | July 7, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Лукас Бергстрём | ![]() | Goalkeeper | September 5, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Иван Куэльяр | ![]() | Goalkeeper | May 27, 1984 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Матеу Морей | ![]() | Defender | March 2, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Тони Лато | ![]() | Defender | November 21, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Мараш Кумбула | ![]() | Defender | February 8, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Антонио Раильо | ![]() | Defender | October 8, 1991 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Хоан Мохика | ![]() | Defender | August 21, 1992 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Пабло Маффео | ![]() | Defender | July 12, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Мартин Вальент | ![]() | Defender | December 11, 1995 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Омар Маскарель | ![]() | Midfielder | February 2, 1993 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Антонио Санчес | ![]() | Midfielder | April 22, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ману Морланес | ![]() | Midfielder | January 12, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Серхи Дардер | ![]() | Midfielder | December 22, 1993 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Саму Кошта | ![]() | Midfielder | November 27, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Дани Родригес | ![]() | Midfielder | June 6, 1988 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Пабло Торре | ![]() | Midfielder | April 3, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ведат Мурики | ![]() | Forward | April 24, 1994 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Абдон Пратс | ![]() | Forward | December 7, 1992 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Такума Асано | ![]() | Forward | October 10, 1994 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ян Виргили | ![]() | Forward | July 26, 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Матео Джозеф | ![]() | Forward | October 19, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Хавьер Льябрес | ![]() | Forward | September 11, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Марк Доменек | ![]() | Forward | December 1, 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








