Goalkeeper
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алтай Байындыр | ![]() | Goalkeeper | April 14, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Том Хитон | ![]() | Goalkeeper | April 15, 1986 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Сенне Ламменс | ![]() | Goalkeeper | July 7, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Диогу Далот | ![]() | Defender | March 18, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Нуссаир Мазрауи | ![]() | Defender | November 14, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Маттейс де Лигт | ![]() | Defender | August 12, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Гарри Магуайр | ![]() | Defender | March 5, 1993 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Лисандро Мартинес | ![]() | Defender | January 18, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Тайрелл Маласиа | ![]() | Defender | August 17, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Патрик Доргу | ![]() | Defender | October 26, 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Лени Йоро | ![]() | Defender | November 13, 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Люк Шоу | ![]() | Defender | July 12, 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Эйден Хевен | ![]() | Defender | September 22, 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Тайлер Фредриксон | ![]() | Defender | February 23, 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Диего Леон | ![]() | Defender | April 3, 2007 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Мейсон Маунт | ![]() | Midfielder | January 10, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Бруну Фернандеш | ![]() | Midfielder | September 8, 1994 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Каземиро | ![]() | Midfielder | February 23, 1992 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Мануэль Угарте | ![]() | Midfielder | April 11, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Кобби Майну | ![]() | Midfielder | April 19, 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Джек Флетчер | ![]() | Midfielder | March 19, 2007 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Матеус Кунья | ![]() | Forward | May 27, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Джошуа Зиркзее | ![]() | Forward | May 22, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Амад Дьялло | ![]() | Forward | July 11, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Бриан Мбемо | ![]() | Forward | August 7, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Беньямин Шешко | ![]() | Forward | May 31, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Чидози Оби-Мартин | ![]() | Forward | November 29, 2007 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |















