Goalkeeper
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ник Поуп | ![]() | Goalkeeper | April 19, 1992 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Марк Гиллеспи | ![]() | Goalkeeper | March 27, 1992 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Арон Рамсдейл | ![]() | Goalkeeper | May 14, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Киран Триппьер | ![]() | Goalkeeper | September 19, 1990 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Льюис Холл | ![]() | Goalkeeper | September 8, 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Свен Ботман | ![]() | Defender | January 12, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Фабиан Шер | ![]() | Defender | December 20, 1991 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Джамал Ласселлс | ![]() | Defender | November 11, 1993 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Малик Тиав | ![]() | Defender | August 8, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Эмиль Крафт | ![]() | Defender | August 2, 1994 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Тино Ливраменто | ![]() | Defender | November 12, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Харрисон Эшби | ![]() | Defender | November 14, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Дэн Берн | ![]() | Defender | May 9, 1992 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Алекс Мерфи | ![]() | Defender | June 25, 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Жоэлинтон | ![]() | Midfielder | August 14, 1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Сандро Тонали | ![]() | Midfielder | May 8, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Харви Барнс | ![]() | Midfielder | December 9, 1997 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Энтони Эланга | ![]() | Midfielder | April 27, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Джейкоб Мерфи | ![]() | Midfielder | February 24, 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Джо Уиллок | ![]() | Midfielder | August 20, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Бруно Гимарайнс | ![]() | Midfielder | November 16, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Джейкоб Рэмзи | ![]() | Midfielder | May 28, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Льюис Майли | ![]() | Midfielder | May 1, 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Йоан Висса | ![]() | Forward | September 3, 1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Энтони Гордон | ![]() | Forward | February 24, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Уильям Осула | ![]() | Forward | August 4, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ник Вольтемаде | ![]() | Forward | February 14, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |











