Goalkeeper
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Джон Виктор | ![]() | Goalkeeper | February 13, 1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ангус Ганн | ![]() | Goalkeeper | January 22, 1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Матц Селс | ![]() | Goalkeeper | February 26, 1992 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Неко Уильямс | ![]() | Defender | April 13, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Морато | ![]() | Defender | June 30, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Мурильо | ![]() | Defender | July 4, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Жаир Кунья | ![]() | Defender | March 7, 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Вилли Боли | ![]() | Defender | February 3, 1992 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Никола Миленкович | ![]() | Defender | October 12, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Куябано | ![]() | Defender | February 16, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Ола Айна | ![]() | Defender | October 8, 1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Александр Зинченко | ![]() | Defender | December 15, 1996 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Николо Савона | ![]() | Defender | March 19, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Зак Эбботт | ![]() | Defender | May 13, 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Ибраим Сангаре | ![]() | Midfielder | December 2, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Каллум Хадсон-Одои | ![]() | Midfielder | November 7, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Эллиот Андерсон | ![]() | Midfielder | November 6, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Морган Гиббс-Уайт | ![]() | Midfielder | January 27, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Дуглас Луис | ![]() | Midfielder | May 9, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Дан Ндой | ![]() | Midfielder | October 25, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Николас Домингес | ![]() | Midfielder | June 28, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Омари Хатчинсон | ![]() | Midfielder | October 30, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Райан Йейтс | ![]() | Midfielder | November 21, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Джеймс Макэйти | ![]() | Midfielder | October 18, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Тайво Авоньи | ![]() | Forward | August 12, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Крис Вуд | ![]() | Forward | December 7, 1991 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Арно Калимуэндо | ![]() | Forward | January 20, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Игор Жезус | ![]() | Forward | February 25, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Дилан Баква | ![]() | Forward | August 26, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |













