Goalkeeper
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хорациу Молдован | ![]() | Goalkeeper | January 20, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Арон Эскандель | ![]() | Goalkeeper | September 27, 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Мигель Нарваес | ![]() | Goalkeeper | April 29, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Эрик Бейи | ![]() | Defender | April 12, 1994 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Рахим Альхассан | ![]() | Defender | January 1, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Давид Костас | ![]() | Defender | March 26, 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Даниэль Кальво | ![]() | Defender | April 1, 1994 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ойер Луэнго | ![]() | Defender | November 11, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Давид Карму | ![]() | Defender | July 19, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Начо Видаль | ![]() | Defender | January 24, 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Лукас Ахьядо | ![]() | Defender | January 30, 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Хави Лопес | ![]() | Defender | March 25, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Омар Фалах | ![]() | Defender | September 9, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Марко Эстебан | ![]() | Defender | March 1, 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Альберто Рейна | ![]() | Midfielder | November 19, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Кваси Сибо | ![]() | Midfielder | June 24, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ильяс Чайра | ![]() | Midfielder | February 2, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Санти Касорла | ![]() | Midfielder | December 13, 1984 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Хайссем Хассан | ![]() | Midfielder | February 8, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Сантьяго Коломбатто | ![]() | Midfielder | January 17, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Овие Эджария | ![]() | Midfielder | September 12, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Брандон Домингес | ![]() | Midfielder | June 6, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Йосип Брекало | ![]() | Midfielder | June 23, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Леандер Дендонкер | ![]() | Midfielder | April 15, 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Лука Илич | ![]() | Midfielder | July 2, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Чели | ![]() | Midfielder | July 5, 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Федерико Виньяс | ![]() | Forward | June 30, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Алекс Форес | ![]() | Forward | April 12, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Саломон Рондон | ![]() | Forward | September 16, 1989 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Ламин Гейе | ![]() | Forward | September 15, 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
















