Goalkeeper
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алекс Ремиро | ![]() | Goalkeeper | March 24, 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Унай Марреро | ![]() | Goalkeeper | October 9, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Айтор Фрага | ![]() | Goalkeeper | March 12, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Хон Арамбуру | ![]() | Defender | July 23, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Айен Муньос | ![]() | Defender | August 16, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ариц Элустондо | ![]() | Defender | March 28, 1994 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Дуе Чалета-Цар | ![]() | Defender | September 17, 1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Альваро Одриосола | ![]() | Defender | December 14, 1995 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Хон Мартин | ![]() | Defender | April 23, 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Хон Горрочатеги | ![]() | Midfielder | February 2, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Игор Субельдия | ![]() | Midfielder | March 30, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Беньят Туррьентес | ![]() | Midfielder | January 31, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Гонсалу Гедеш | ![]() | Midfielder | November 29, 1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Янхель Эррера | ![]() | Midfielder | January 7, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Такэфуса Кубо | ![]() | Midfielder | June 4, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Карлос Солер | ![]() | Midfielder | January 21, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Арсен Захарян | ![]() | Midfielder | May 26, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Микель Готи | ![]() | Midfielder | May 23, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Браис Мендес | ![]() | Midfielder | January 7, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Лука Сучич | ![]() | Midfielder | September 8, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Пабло Марин | ![]() | Midfielder | July 3, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Андер Барренечеа | ![]() | Forward | December 27, 2001 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Орри Оскарссон | ![]() | Forward | August 29, 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Микель Оярсабаль | ![]() | Forward | April 21, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Умар Садик | ![]() | Forward | February 2, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Серхио Гомес | ![]() | Forward | September 4, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Йон Каррикабуру | ![]() | Forward | September 19, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








