Goalkeeper
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Одиссеас Влаходимос | ![]() | Goalkeeper | April 26, 1994 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Эрьян Нюланн | ![]() | Goalkeeper | September 10, 1990 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Хосе Кармона | ![]() | Defender | January 29, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Сесар Аспиликуэта | ![]() | Defender | August 28, 1989 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Кике Салас | ![]() | Defender | April 23, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Танги Ньянзу | ![]() | Defender | June 7, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Габриэль Суасо | ![]() | Defender | August 9, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Фабиу Кардозу | ![]() | Defender | April 19, 1994 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Маркао | ![]() | Defender | June 5, 1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Андрес Кастрин | ![]() | Defender | May 26, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Неманья Гудель | ![]() | Midfielder | November 16, 1991 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Хоан Хордан | ![]() | Midfielder | July 6, 1994 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Рубен Варгас | ![]() | Midfielder | August 5, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Хуанлу | ![]() | Midfielder | August 15, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Люсьен Агуме | ![]() | Midfielder | February 9, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Батиста Менди | ![]() | Midfielder | January 12, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Джибриль Соу | ![]() | Midfielder | February 6, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Аднан Янузай | ![]() | Midfielder | February 5, 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Исаак Ромеро | ![]() | Forward | May 18, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Акор Адамс | ![]() | Forward | January 29, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Алексис Санчес | ![]() | Forward | December 19, 1988 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Пеке Фернандес | ![]() | Forward | October 4, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Альфон Гонсалес | ![]() | Forward | May 4, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Чидера Эджуке | ![]() | Forward | January 2, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |











