Goalkeeper
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Энтони Паттерсон | ![]() | Goalkeeper | May 10, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Блонди Нуке | ![]() | Goalkeeper | September 17, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Саймон Мур | ![]() | Goalkeeper | May 19, 1990 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Робин Роэфс | ![]() | Goalkeeper | January 17, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Деннис Киркин | ![]() | Defender | April 6, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Дэниел Баллард | ![]() | Defender | September 22, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Лютсхарел Гертрёйда | ![]() | Defender | July 18, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Тимоте Пембеле | ![]() | Defender | September 9, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Люк О’Нин | ![]() | Defender | November 21, 1994 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Омар Альдерете | ![]() | Defender | December 26, 1996 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Рейнилду Мандава | ![]() | Defender | January 21, 1994 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Норди Мукиеле | ![]() | Defender | November 1, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Артур Масуаку | ![]() | Defender | November 7, 1993 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Трэй Хьюм | ![]() | Defender | March 18, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Лео Хьельде | ![]() | Defender | August 26, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Аджи Алесе | ![]() | Defender | January 17, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Джо Андерсон | ![]() | Defender | February 6, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Дэн Нил | ![]() | Midfielder | December 13, 2001 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Шамсдин Тальби | ![]() | Midfielder | May 9, 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Крис Ригг | ![]() | Midfielder | June 18, 2007 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ромейн Мандл | ![]() | Midfielder | April 24, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Абдулла Ба | ![]() | Midfielder | July 31, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Хабиб Диарра | ![]() | Midfielder | January 3, 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Симон Адингра | ![]() | Midfielder | January 1, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Бертран Траоре | ![]() | Midfielder | September 6, 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Джей Матете | ![]() | Midfielder | February 11, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ноа Садики | ![]() | Midfielder | December 17, 2004 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Энцо Ле Фе | ![]() | Midfielder | February 3, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Гранит Джака | ![]() | Midfielder | September 27, 1992 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Иан Поведа | ![]() | Midfielder | February 9, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Брайан Бробби | ![]() | Forward | February 1, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Элиэсер Майенда | ![]() | Forward | May 8, 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Вилсон Изидор | ![]() | Forward | August 27, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ахмед Абдуллахи | ![]() | Forward | June 19, 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
















