Goalkeeper
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мадс Хермансен | ![]() | Goalkeeper | July 11, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Лукаш Фабяньски | ![]() | Goalkeeper | April 18, 1985 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Альфонс Ареоля | ![]() | Goalkeeper | February 27, 1993 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Кайл Уокер-Питерс | ![]() | Defender | April 13, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Макс Килмен | ![]() | Defender | May 23, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Игор Жулио | ![]() | Defender | February 7, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Константинос Мавропанос | ![]() | Defender | December 11, 1997 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Жан-Клер Тодибо | ![]() | Defender | December 30, 1999 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Аарон Ван-Биссака | ![]() | Defender | November 26, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Оливер Скарлз | ![]() | Defender | December 12, 2005 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Эзра Майерс | ![]() | Defender | January 16, 2007 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Крисенсио Саммервилл | ![]() | Midfielder | October 30, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Джеймс Уорд-Проуз | ![]() | Midfielder | November 1, 1994 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Лукас Пакета | ![]() | Midfielder | August 27, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Малик Диуф | ![]() | Midfielder | December 28, 2004 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Матеуш Фернандеш | ![]() | Midfielder | July 10, 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Гидо Родригес | ![]() | Midfielder | April 12, 1994 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Сунгуту Магасса | ![]() | Midfielder | October 8, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Томаш Соучек | ![]() | Midfielder | February 27, 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Фредди Поттс | ![]() | Midfielder | September 12, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Энди Ирвинг | ![]() | Midfielder | May 13, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Мохамаду Канте | ![]() | Midfielder | September 20, 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Каллум Уилсон | ![]() | Forward | February 27, 1992 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Никлас Фюллькруг | ![]() | Forward | February 9, 1993 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Луис Гильерме | ![]() | Forward | February 9, 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Джаррод Боуэн | ![]() | Forward | December 20, 1996 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Каллум Маршалл | ![]() | Forward | November 28, 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |













