Goalkeeper
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жозе Са | ![]() | Goalkeeper | January 17, 1993 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Дэниэл Бентли | ![]() | Goalkeeper | July 13, 1993 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Сэм Джонстоун | ![]() | Goalkeeper | March 25, 1993 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Мэтт Догерти | ![]() | Defender | January 16, 1992 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Уго Буэно | ![]() | Defender | September 18, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Сантьяго Буэно | ![]() | Defender | November 9, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Давид Вольфе | ![]() | Defender | April 23, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Эммануэль Агбаду | ![]() | Defender | June 17, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Йерсон Москера | ![]() | Defender | May 2, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Тоти | ![]() | Defender | January 16, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ки-Яна Хувер | ![]() | Defender | January 18, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Ладислав Крейчи | ![]() | Defender | April 20, 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Джексон Чачуа | ![]() | Defender | September 14, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Алфи Понд | ![]() | Defender | March 1, 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Маршалл Мунетси | ![]() | Midfielder | June 22, 1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Андре | ![]() | Midfielder | July 16, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Жоао Гомес | ![]() | Midfielder | February 12, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Джон Ариас | ![]() | Midfielder | September 21, 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Родригу Гомеш | ![]() | Midfielder | July 7, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Жан-Рикнер Бельгард | ![]() | Midfielder | June 27, 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Таванда Чирева | ![]() | Midfielder | October 12, 2003 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Энсо Гонсалес | ![]() | Midfielder | January 20, 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Йорген Странд Ларсен | ![]() | Forward | February 6, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Хи Чан Хван | ![]() | Forward | January 26, 1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Толу Арокодаре | ![]() | Forward | November 23, 2000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Фер Лопес | ![]() | Forward | May 24, 2004 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Натан Фрейзер | ![]() | Forward | February 22, 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

















